Sokkide suuruste tabel
Meeste sokid
Suurus (EU) Jala suurus (cm)
37 – 38 23 – 24
39 – 40 25 – 26
41 – 42 27 – 28
43 – 44 29 – 30
45 – 46 31 – 32
47 – 48 33 – 34
Naiste sokid
Suurus (EU) Jala suurus (cm)
33 – 34 19 – 20
35 – 36 21 – 22
37 – 38 23 – 24
39 – 40 25 – 26
41 – 42 27 – 28

| Sokkide suuruste tabel | ||
| Meeste sokid | ||
| Suurus (EU) Jala | suurus | (cm) |
| 37 – 38 23 – 24 | ||
| 39 – 40 25 – 26 | ||
| 41 – 42 27 – 28 | ||
| 43 – 44 29 – 30 | ||
| 45 – 46 31 – 32 | ||
| 47 – 48 33 – 34 | ||
| Naiste sokid |
||
| Suurus (EU) Jala | suurus | (cm) |
| 33 – 34 19 – 20 | ||
| 35 – 36 21 – 22 | ||
| 37 – 38 23 – 24 | ||
| 39 – 40 25 – 26 | ||
| 41 – 42 27 – 28 |
